Вокзал Ярославль-Главный находится по адресу: 150054, Ярославль, площадь Ярославль - Главный, д. 1а, Время работы: круглосуточно

Электричка 6407 Болотная - Пригородный простор расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Болотная - Пригородный простор на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Болотная 07.03.2025 14:41 -
Чахлово 07.03.2025 14:52 1 мин 07.03.2025 14:53 12 мин
Чебула 07.03.2025 15:06 1 мин 07.03.2025 15:07 26 мин
3429 км 07.03.2025 15:13 1 мин 07.03.2025 15:14 33 мин
Кубово 07.03.2025 15:18 1 мин 07.03.2025 15:19 38 мин
Ояш 07.03.2025 15:27 1 мин 07.03.2025 15:28 47 мин
3412 км 07.03.2025 15:33 1 мин 07.03.2025 15:34 53 мин
Тасино 07.03.2025 15:37 1 мин 07.03.2025 15:38 57 мин
3406 км 07.03.2025 15:42 1 мин 07.03.2025 15:43 1 ч 2 м
Порос 07.03.2025 15:45 1 мин 07.03.2025 15:46 1 ч 5 м
Мошково 07.03.2025 15:54 1 мин 07.03.2025 15:55 1 ч 14 м
3388 км 07.03.2025 16:00 1 мин 07.03.2025 16:01 1 ч 20 м
Кошево 07.03.2025 16:04 1 мин 07.03.2025 16:05 1 ч 24 м
Зеленодольская (3380 км) 07.03.2025 16:08 1 мин 07.03.2025 16:09 1 ч 28 м
3375 км 07.03.2025 16:11 1 мин 07.03.2025 16:12 1 ч 31 м
Сокур 07.03.2025 16:18 1 мин 07.03.2025 16:19 1 ч 38 м
Барлак 07.03.2025 16:25 1 мин 07.03.2025 16:26 1 ч 45 м
Раздолье (3362 км) 07.03.2025 16:29 1 мин 07.03.2025 16:30 1 ч 49 м
Мочище 07.03.2025 16:35 1 мин 07.03.2025 16:36 1 ч 55 м
Юбилейная 07.03.2025 16:39 1 мин 07.03.2025 16:40 1 ч 59 м
Иня-восточная 07.03.2025 16:45 1 мин 07.03.2025 16:46 2 ч 5 м
Новосибирск-восточный 07.03.2025 16:51 1 мин 07.03.2025 16:52 2 ч 11 м
Плехановская 07.03.2025 16:55 1 мин 07.03.2025 16:56 2 ч 15 м
Гагаринская 07.03.2025 16:59 1 мин 07.03.2025 17:00 2 ч 19 м
Новосибирск-главный 07.03.2025 17:07 5 мин 07.03.2025 17:12 2 ч 31 м
Правая Обь 07.03.2025 17:17 1 мин 07.03.2025 17:18 2 ч 37 м
Жилмассив 07.03.2025 17:22 1 мин 07.03.2025 17:23 2 ч 42 м
Новосибирск-западный 07.03.2025 17:27 1 мин 07.03.2025 17:28 2 ч 47 м
Западная Площадка 07.03.2025 17:30 1 мин 07.03.2025 17:31 2 ч 50 м
Ипподром 07.03.2025 17:33 1 мин 07.03.2025 17:34 2 ч 53 м
Пригородный простор 07.03.2025 17:40 2 ч 59 м

График движения электрички 6407 Болотная - Пригородный простор по станции Болотная

Болотная
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ярославль-Главный желает Вам счастливого пути!