Вокзал Ярославль-Главный находится по адресу: 150054, Ярославль, площадь Ярославль - Главный, д. 1а, Время работы: круглосуточно

Вокзал Хоста: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 03.11.2024 03:34 1 мин 03.11.2024 03:35
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 03.11.2024 04:18 1 мин 03.11.2024 04:19
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6824 03.11.2024 06:08 1 мин 03.11.2024 06:09
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 03.11.2024 06:42 1 мин 03.11.2024 06:43
Аэропорт Сочи — Мацеста 6024 03.11.2024 06:44 1 мин 03.11.2024 06:45
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 03.11.2024 07:00 1 мин 03.11.2024 07:01
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 03.11.2024 07:09 1 мин 03.11.2024 07:10
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 03.11.2024 07:28 1 мин 03.11.2024 07:29
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 03.11.2024 07:48 1 мин 03.11.2024 07:49
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6102 03.11.2024 07:54 1 мин 03.11.2024 07:55
Лазаревская — Роза Хутор 6101 03.11.2024 07:54 1 мин 03.11.2024 07:55
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 03.11.2024 08:53 1 мин 03.11.2024 08:54
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста 6820 03.11.2024 08:54 1 мин 03.11.2024 08:55
Сочи — Роза Хутор 6103 03.11.2024 09:37 1 мин 03.11.2024 09:38
Мацеста — Аэропорт Сочи 6027 03.11.2024 09:52 1 мин 03.11.2024 09:53
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 03.11.2024 10:02 1 мин 03.11.2024 10:03
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 03.11.2024 10:02 1 мин 03.11.2024 10:03
Роза Хутор — Мацеста 6116 03.11.2024 10:10 1 мин 03.11.2024 10:11
Аэропорт Сочи — Сочи 6030 03.11.2024 10:34 1 мин 03.11.2024 10:35
Мацеста — Аэропорт Сочи 6049 03.11.2024 10:46 1 мин 03.11.2024 10:47
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 03.11.2024 11:22 1 мин 03.11.2024 11:23
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6831 03.11.2024 11:24 1 мин 03.11.2024 11:25
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 03.11.2024 11:31 1 мин 03.11.2024 11:32
Роза Хутор — Мацеста 6104 03.11.2024 11:32 1 мин 03.11.2024 11:33
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6059/6005/6015/6013 03.11.2024 11:46 1 мин 03.11.2024 11:47
Мацеста — Роза Хутор 6105 03.11.2024 12:13 1 мин 03.11.2024 12:14
Аэропорт Сочи — Мацеста 6032 03.11.2024 12:40 1 мин 03.11.2024 12:41
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 03.11.2024 12:59 1 мин 03.11.2024 13:00
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 03.11.2024 13:40 1 мин 03.11.2024 13:41
Мацеста — Аэропорт Сочи 6035 03.11.2024 13:57 1 мин 03.11.2024 13:58
Аэропорт Сочи — Мацеста 6034 03.11.2024 14:32 1 мин 03.11.2024 14:33
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 03.11.2024 14:47 1 мин 03.11.2024 14:48
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 03.11.2024 14:53 2 мин 03.11.2024 14:55
Аэропорт Сочи — Мацеста 6038 03.11.2024 15:14 1 мин 03.11.2024 15:15
Мацеста — Роза Хутор 6107 03.11.2024 15:26 1 мин 03.11.2024 15:27
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 03.11.2024 15:53 1 мин 03.11.2024 15:54
Роза Хутор — Сочи 6106 03.11.2024 16:10 1 мин 03.11.2024 16:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 03.11.2024 16:19 1 мин 03.11.2024 16:20
Мацеста — Аэропорт Сочи 6037 03.11.2024 17:01 1 мин 03.11.2024 17:02
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 03.11.2024 17:14 1 мин 03.11.2024 17:15
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 03.11.2024 17:20 1 мин 03.11.2024 17:21
Роза Хутор — Мацеста 6108 03.11.2024 17:32 1 мин 03.11.2024 17:33
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 03.11.2024 17:41 1 мин 03.11.2024 17:42
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста 6828 03.11.2024 18:20 1 мин 03.11.2024 18:21
Мацеста — Роза Хутор 6109 03.11.2024 18:29 1 мин 03.11.2024 18:30
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 03.11.2024 18:52 1 мин 03.11.2024 18:53
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 03.11.2024 18:53 1 мин 03.11.2024 18:54
Роза Хутор — Сочи 6112 03.11.2024 18:59 1 мин 03.11.2024 19:00
Мацеста — Аэропорт Сочи 6041 03.11.2024 19:14 1 мин 03.11.2024 19:15
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6832 03.11.2024 19:15 1 мин 03.11.2024 19:16
Аэропорт Сочи — Мацеста 6042 03.11.2024 19:43 1 мин 03.11.2024 19:44
Сочи — Роза Хутор 6115 03.11.2024 20:00 1 мин 03.11.2024 20:01
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 03.11.2024 20:16 1 мин 03.11.2024 20:17
Роза Хутор — Мацеста 6110 03.11.2024 20:16 1 мин 03.11.2024 20:17
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо 6822 03.11.2024 20:51 1 мин 03.11.2024 20:52
Аэропорт Сочи — Мацеста 6044 03.11.2024 21:17 1 мин 03.11.2024 21:18
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 03.11.2024 21:46 1 мин 03.11.2024 21:47
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 03.11.2024 21:51 1 мин 03.11.2024 21:52
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 03.11.2024 21:59 1 мин 03.11.2024 22:00
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6827 03.11.2024 23:08 1 мин 03.11.2024 23:09
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 03.11.2024 23:08 1 мин 03.11.2024 23:09
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 03.11.2024 23:21 1 мин 03.11.2024 23:22

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ярославль-Главный желает Вам счастливого пути!