Вокзал Ярославль-Главный находится по адресу: 150054, Ярославль, площадь Ярославль - Главный, д. 1а, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 070Я Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 05.01.2025 13:20 -
Александров-1 05.01.2025 15:10 2 мин 05.01.2025 15:12 1 ч 52 м
Ростов-Ярославский 05.01.2025 16:25 5 мин 05.01.2025 16:30 3 ч 10 м
Ярославль-Главный 05.01.2025 17:15 30 мин 05.01.2025 17:45 4 ч 25 м
Данилов 05.01.2025 18:54 35 мин 05.01.2025 19:29 6 ч 9 м
Любим 05.01.2025 20:05 5 мин 05.01.2025 20:10 6 ч 50 м
Буй 05.01.2025 20:55 5 мин 05.01.2025 21:00 7 ч 40 м
Галич 05.01.2025 21:44 14 мин 05.01.2025 21:58 8 ч 38 м
Лопарево 05.01.2025 22:21 1 мин 05.01.2025 22:22 9 ч 2 м
Антропово 05.01.2025 22:39 2 мин 05.01.2025 22:41 9 ч 21 м
Николо-Полома 05.01.2025 23:03 3 мин 05.01.2025 23:06 9 ч 46 м
Номжа 05.01.2025 23:18 1 мин 05.01.2025 23:19 9 ч 59 м
Нея 05.01.2025 23:33 2 мин 05.01.2025 23:35 10 ч 15 м
Брантовка 05.01.2025 23:57 1 мин 05.01.2025 23:58 10 ч 38 м
Мантурово 06.01.2025 00:19 2 мин 06.01.2025 00:21 11 ч 1 м
Шекшема 06.01.2025 00:44 1 мин 06.01.2025 00:45 11 ч 25 м
Шарья 06.01.2025 01:08 14 мин 06.01.2025 01:22 12 ч 2 м
Поназырево 06.01.2025 01:57 10 мин 06.01.2025 02:07 12 ч 47 м
Гостовская 06.01.2025 02:26 1 мин 06.01.2025 02:27 13 ч 7 м
Шабалино 06.01.2025 02:48 2 мин 06.01.2025 02:50 13 ч 30 м
Свеча 06.01.2025 03:08 2 мин 06.01.2025 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 06.01.2025 03:51 2 мин 06.01.2025 03:53 14 ч 33 м
Киров-Пасс. 06.01.2025 05:05 25 мин 06.01.2025 05:30 16 ч 10 м
Фалёнки 06.01.2025 07:28 2 мин 06.01.2025 07:30 18 ч 10 м
Глазов 06.01.2025 09:31 2 мин 06.01.2025 09:33 19 ч 13 м
Балезино 06.01.2025 10:01 28 мин 06.01.2025 10:29 20 ч 9 м
Кез 06.01.2025 11:14 2 мин 06.01.2025 11:16 20 ч 56 м
Верещагино 06.01.2025 13:12 2 мин 06.01.2025 13:14 21 ч 54 м
Менделеево 06.01.2025 13:42 2 мин 06.01.2025 13:44 22 ч 24 м
Пермь-2 06.01.2025 15:04 23 мин 06.01.2025 15:27 1 д 0 ч 7 мин
Кунгур 06.01.2025 17:00 2 мин 06.01.2025 17:02 1 д 1 ч 42 м
Шаля 06.01.2025 18:50 2 мин 06.01.2025 18:52 1 д 3 ч 32 м
Екатеринбург-Пасс. 06.01.2025 21:07 32 мин 06.01.2025 21:39 1 д 6 ч 19 м
Камышлов 06.01.2025 23:48 2 мин 06.01.2025 23:50 1 д 8 ч 30 м
Тюмень 07.01.2025 02:27 19 мин 07.01.2025 02:46 1 д 11 ч 26 м
Ялуторовск 07.01.2025 03:42 2 мин 07.01.2025 03:44 1 д 12 ч 24 м
Заводоуковская 07.01.2025 04:06 2 мин 07.01.2025 04:08 1 д 12 ч 48 м
Голышманово 07.01.2025 05:32 2 мин 07.01.2025 05:34 1 д 14 ч 14 м
Ишим 07.01.2025 06:37 5 мин 07.01.2025 06:42 1 д 15 ч 22 м
Маслянская 07.01.2025 07:28 2 мин 07.01.2025 07:30 1 д 16 ч 10 м
Называевская 07.01.2025 09:54 2 мин 07.01.2025 09:56 1 д 17 ч 36 м
Омск-Пасс. 07.01.2025 11:30 20 мин 07.01.2025 11:50 1 д 19 ч 30 м
Калачинская 07.01.2025 12:50 2 мин 07.01.2025 12:52 1 д 20 ч 32 м
Татарская 07.01.2025 14:48 2 мин 07.01.2025 14:50 1 д 21 ч 30 м
Озеро Карачинское 07.01.2025 15:35 5 мин 07.01.2025 15:40 1 д 22 ч 20 м
Барабинск 07.01.2025 16:40 43 мин 07.01.2025 17:23 2 д 0 ч 3 мин
Обь 07.01.2025 20:29 2 мин 07.01.2025 20:31 2 д 3 ч 11 м
Новосибирск-главный 07.01.2025 20:53 40 мин 07.01.2025 21:33 2 д 4 ч 13 м
Болотная 07.01.2025 23:39 2 мин 07.01.2025 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 08.01.2025 00:05 2 мин 08.01.2025 00:07 2 д 6 ч 47 м
Тайга-1 08.01.2025 01:08 5 мин 08.01.2025 01:13 2 д 7 ч 53 м
Анжерская 08.01.2025 01:43 2 мин 08.01.2025 01:45 2 д 8 ч 25 м
Мариинск 08.01.2025 03:21 34 мин 08.01.2025 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 08.01.2025 04:54 2 мин 08.01.2025 04:56 2 д 11 ч 36 м
Боготол 08.01.2025 06:00 2 мин 08.01.2025 06:02 2 д 12 ч 42 м
Ачинск-1 08.01.2025 07:05 30 мин 08.01.2025 07:35 2 д 14 ч 15 м
Козулька 08.01.2025 08:41 3 мин 08.01.2025 08:44 2 д 15 ч 24 м
Красноярск-Пасс. 08.01.2025 10:50 106 мин 08.01.2025 12:36 2 д 19 ч 16 м
Злобино 08.01.2025 12:54 2 мин 08.01.2025 12:56 2 д 19 ч 36 м
Уяр 08.01.2025 14:57 2 мин 08.01.2025 14:59 2 д 21 ч 39 м
Заозёрная 08.01.2025 15:32 25 мин 08.01.2025 15:57 2 д 22 ч 37 м
Канск-Енисейский 08.01.2025 17:02 5 мин 08.01.2025 17:07 2 д 23 ч 47 м
Иланская 08.01.2025 17:35 35 мин 08.01.2025 18:10 3 д 0 ч 50 мин
Ингашская 08.01.2025 18:42 2 мин 08.01.2025 18:44 3 д 1 ч 24 м
Тинская 08.01.2025 19:05 1 мин 08.01.2025 19:06 3 д 1 ч 46 м
Решоты 08.01.2025 19:23 2 мин 08.01.2025 19:25 3 д 2 ч 5 м
Тайшет 08.01.2025 21:24 4 мин 08.01.2025 21:28 3 д 3 ч 8 м
Алзамай 08.01.2025 22:38 2 мин 08.01.2025 22:40 3 д 4 ч 20 м
Нижнеудинск 09.01.2025 00:00 13 мин 09.01.2025 00:13 3 д 5 ч 53 м
Тулун 09.01.2025 01:44 3 мин 09.01.2025 01:47 3 д 7 ч 27 м
Куйтун 09.01.2025 02:50 1 мин 09.01.2025 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 09.01.2025 03:43 27 мин 09.01.2025 04:10 3 д 9 ч 50 м
Залари 09.01.2025 04:59 2 мин 09.01.2025 05:01 3 д 10 ч 41 м
Черемхово 09.01.2025 05:59 2 мин 09.01.2025 06:01 3 д 11 ч 41 м
Усолье-Сибирское 09.01.2025 06:57 2 мин 09.01.2025 06:59 3 д 12 ч 39 м
Ангарск 09.01.2025 07:25 3 мин 09.01.2025 07:28 3 д 13 ч 8 м
Иркутск-Сорт. 09.01.2025 08:09 2 мин 09.01.2025 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 09.01.2025 08:24 43 мин 09.01.2025 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 09.01.2025 11:40 3 мин 09.01.2025 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 09.01.2025 12:24 3 мин 09.01.2025 12:27 3 д 18 ч 7 м
Выдрино 09.01.2025 12:56 2 мин 09.01.2025 12:58 3 д 18 ч 38 м
Кедровая-Сибирская 09.01.2025 13:16 2 мин 09.01.2025 13:18 3 д 18 ч 58 м
Танхой 09.01.2025 13:32 2 мин 09.01.2025 13:34 3 д 19 ч 14 м
Переемная 09.01.2025 13:47 2 мин 09.01.2025 13:49 3 д 19 ч 29 м
Мишиха 09.01.2025 14:12 2 мин 09.01.2025 14:14 3 д 19 ч 54 м
Клюевка 09.01.2025 14:26 2 мин 09.01.2025 14:28 3 д 20 ч 8 м
Мысовая 09.01.2025 14:39 2 мин 09.01.2025 14:41 3 д 20 ч 21 м
Тимлюй 09.01.2025 15:39 2 мин 09.01.2025 15:41 3 д 21 ч 21 м
Селенга 09.01.2025 16:01 2 мин 09.01.2025 16:03 3 д 21 ч 43 м
Татаурово 09.01.2025 16:40 2 мин 09.01.2025 16:42 3 д 22 ч 22 м
Улан-Удэ 09.01.2025 17:19 45 мин 09.01.2025 18:04 3 д 23 ч 44 м
Заиграево 09.01.2025 19:03 1 мин 09.01.2025 19:04 4 д 0 ч 44 мин
Горхон 09.01.2025 19:57 2 мин 09.01.2025 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 09.01.2025 20:17 1 мин 09.01.2025 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 09.01.2025 21:40 15 мин 09.01.2025 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 09.01.2025 22:15 2 мин 09.01.2025 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 09.01.2025 22:36 2 мин 09.01.2025 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 09.01.2025 22:52 2 мин 09.01.2025 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 09.01.2025 23:30 2 мин 09.01.2025 23:32 4 д 4 ч 12 м
Бада 09.01.2025 23:53 2 мин 09.01.2025 23:55 4 д 4 ч 35 м
Жипхеген 10.01.2025 00:18 2 мин 10.01.2025 00:20 4 д 5 ч 0 м
Хилок 10.01.2025 00:52 21 мин 10.01.2025 01:13 4 д 5 ч 53 м
Гыршелун 10.01.2025 01:37 2 мин 10.01.2025 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 10.01.2025 01:59 2 мин 10.01.2025 02:01 4 д 6 ч 41 м
Харагун 10.01.2025 02:22 2 мин 10.01.2025 02:24 4 д 7 ч 4 м
Могзон 10.01.2025 03:18 2 мин 10.01.2025 03:20 4 д 8 ч 0 м
Чита-2 10.01.2025 06:18 4 д 10 ч 58 м

График движения поезда 070Я Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ярославль-Главный желает Вам счастливого пути!